<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">


	<title>Environ 70 % des banques europ&#233;ennes en &#233;tat de faillite ?</title>
	<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html</link>
	<description>&#201;galit&#233; et R&#233;conciliation</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<image>
		<title>&#201;galit&#233; et R&#233;conciliation</title>
		<url>https://egaliteetreconciliation.fr/local/cache-vignettes/L150xH150/arton40724-c6931.png</url>
		<link>Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html</link>
		<height>150</height>
		<width>150</width>
	</image>



	<item xml:lang="fr">
		<title>Environ 70 % des banques europ&#233;ennes en &#233;tat de faillite ?</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1528420</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1528420</guid>
		<dc:date>2016-08-05T13:01:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>BFMBusiness c'est vraiment la t&#233;l&#233; &quot;&#231;a va mieux, tout va bien&quot; n'emp&#234;che que N. Doze qui a fait tout ce qu'il a pu pour sauver la face fait une dr&#244;le de t&#234;te &#224; la fin.</description>
	</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Environ 70 % des banques europ&#233;ennes en &#233;tat de faillite ?</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526932</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526932</guid>
		<dc:date>2016-08-03T17:24:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Nos amis am&#233;ricains ont tout simplement min&#233; le syst&#232;me bancaire europ&#233;en (strat&#233;gie plus efficace que mille bombardements...) afin de ruiner les Etats-nations...</description>
	</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Environ 70 % des banques europ&#233;ennes en &#233;tat de faillite ?</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526926</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526926</guid>
		<dc:date>2016-08-03T17:19:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Le probl&#232;me des stress tests est qu'ils ne prennent pas en compte les &#233;v&#233;nements exceptionnels susceptibles de provoquer une crise syst&#233;mique. Par exemple, la chute ds cours du p&#233;trole ou le coup d'Etat en Turquie sont des &#233;v&#233;nements de nature &#224; compromettre durablement la solvabilit&#233; des banques. (...)</description>
	</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Environ 70 % des banques europ&#233;ennes en &#233;tat de faillite ?</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526790</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526790</guid>
		<dc:date>2016-08-03T13:54:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>@mcm N'exagerons rien, les particuliers via leur assurance-vie/opcvm n'en detiennent que 30% tout au plus, 10% pour les banques fran&#231;aises, et le reste donc une grosse majorit&#233; 60% detenue par l'&#233;tranger.</description>
	</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Environ 70 % des banques europ&#233;ennes en &#233;tat de faillite ?</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526764</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526764</guid>
		<dc:date>2016-08-03T13:20:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Le p&#232;re Draghi est l&#224; jusqu'en Novembre 2019, il ne se passera rien avant. Par contre avec le suivant &#231;a peut changer effectivement, l'avantage &#233;tant que nous avons th&#233;oriquement 3 ans pour nous pr&#233;parer.</description>
	</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Environ 70 % des banques europ&#233;ennes en &#233;tat de faillite ?</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526675</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526675</guid>
		<dc:date>2016-08-03T11:05:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>cela me rappelle un article parut sur le site d'une banque &#224; propos des cours de Bourse, Les indices sont fix&#233;s comme objectifs &#224; atteindre sans tenir compte des informations de l'&#233;conomie r&#233;elle, (taux de croissance U.S. du trimestre...)</description>
	</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Environ 70 % des banques europ&#233;ennes en &#233;tat de faillite ?</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526644</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526644</guid>
		<dc:date>2016-08-03T09:39:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&quot;va y avoir t&#244;t ou tard une correction, c'est &#233;vident&quot;. Attention &#224; vos fesses les banquiers...</description>
	</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Environ 70 % des banques europ&#233;ennes en &#233;tat de faillite ?</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526527</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526527</guid>
		<dc:date>2016-08-02T22:50:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>La derni&#232;re fois Olivier Delamarche avait compar&#233; le stress test au Club des fans de Jacques Martin. La petite fille qui chante sa petite chanson est bien str&#233;ss&#233;e mais tout le monde lui met 10, 10, 10, 10, 10, 9 (Ah tiens), 10,10... Et tout le monde repart (...)</description>
	</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Environ 70 % des banques europ&#233;ennes en &#233;tat de faillite ?</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526521</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526521</guid>
		<dc:date>2016-08-02T22:45:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Les interets des dettes vont en immense partie aux rendement des &#233;conomies des fran&#231;ais. Je vous conseil d'aller chercher sur Google la constitution d'un fond euro. Fond euro qui remunere 90% des assurances vie poss&#233;d&#233; par les fran&#231;ais.</description>
	</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Environ 70 % des banques europ&#233;ennes en &#233;tat de faillite ?</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526505</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526505</guid>
		<dc:date>2016-08-02T22:28:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Ah si on appliquait les taux n&#233;gatifs pour les banques vis a vis des sans-dents je veux bien emprunter tout de suite 1 ou 2 milliards...ou 3,pourquoi pas ?</description>
	</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Environ 70 % des banques europ&#233;ennes en &#233;tat de faillite ?</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526424</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526424</guid>
		<dc:date>2016-08-02T20:50:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Autant de guerre et de souffrances en perspectives. Faut pas &#234;tre alarmiste mais je pr&#233;f&#232;re croire ces gens qu'un Fran&#231;ois Hollande qui dit que &#231;a va mieux ... C'est archi faux, et c'est m&#234;me tout le contraire. Pour &#233;viter les bankruns c'est tout. Si ce qui est dit dans cette vid&#233;o est vrai, (...)</description>
	</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Environ 70 % des banques europ&#233;ennes en &#233;tat de faillite ?</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526404</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526404</guid>
		<dc:date>2016-08-02T20:27:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Une &quot;correction&quot; dont les survivants se souviendront.</description>
	</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Environ 70 % des banques europ&#233;ennes en &#233;tat de faillite ?</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526239</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526239</guid>
		<dc:date>2016-08-02T17:23:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Charles Gave, encore un dont la compr&#233;hension du syst&#232;me capitaliste est proche de 0, &#224; moins qu'il ne dise pas le fond de son analyse...</description>
	</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Environ 70 % des banques europ&#233;ennes en &#233;tat de faillite ?</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526157</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526157</guid>
		<dc:date>2016-08-02T15:53:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>C'est hallucinant que de soit disant sp&#233;cialistes passent &#224; c&#244;t&#233; de la r&#233;alit&#233; de la cause de la crise : l'int&#233;r&#234;t usuraire. Des sommes monumentales sont ponctionn&#233;es chaque ann&#233;e de l'&#233;conomie r&#233;elle pour r&#233;tribuer des gens qui ne cr&#233;&#233;s aucunes richesses ni aucuns services. Rien qu'en France, les int&#233;r&#234;ts de (...)</description>
	</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Environ 70 % des banques europ&#233;ennes en &#233;tat de faillite ?</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526153</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526153</guid>
		<dc:date>2016-08-02T15:47:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>&quot;Article concis , mais explications r&#233;v&#233;latrices on ne peut plus claires , de la part du second intervenant !&quot; Tout &#224; fait d'accord Charles Gaves c'est un autre niveau que O Delamarche, il suffit de lire leur cv respectif pour comprendre &#224; qui on a (...)</description>
	</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Environ 70 % des banques europ&#233;ennes en &#233;tat de faillite ?</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526093</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526093</guid>
		<dc:date>2016-08-02T13:58:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Le journaleux pensait que le 2&#232;me intervenant aller d&#233;monter le premier mais manque de pot il confirme les dires du premier ,bidonnant ! coupez,on l'a refait !!</description>
	</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Environ 70 % des banques europ&#233;ennes en &#233;tat de faillite ?</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526073</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526073</guid>
		<dc:date>2016-08-02T13:22:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Monsieur Delamarche &#233;tait tr&#232;s bon hier sur BFM Business. C'est tr&#232;s amusant de voir comme il est progressivement devenu un consultant de premier choix dans cette &#233;mission, alors qu'il y a un an tout le monde se moquait de lui. Les &#201;conoclastes sont devenus absolument incontournables si l'on veut (...)</description>
	</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Environ 70 % des banques europ&#233;ennes en &#233;tat de faillite ?</title>
		<link>https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526058</link>
		<guid isPermaLink="true">https://egaliteetreconciliation.fr/Environ-70-des-banques-europeennes-en-etat-de-faillite-40724.html#forum1526058</guid>
		<dc:date>2016-08-02T12:55:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<description>Article concis , mais explications r&#233;v&#233;latrices on ne peut plus claires , de la part du second intervenant ! : le monde de la finance compl&#233;tement &quot;bidonn&#233;&quot; par des politicards usant et abusant de leurs droits uniquement pour sauver leur &quot; baraque&quot; qui prend l'eau de partout ( l'Europe ) , mais (...)</description>
	</item>


</channel>

</rss>
